Κατά τη διάρκεια ανασχεδιασμού των λειτουργιών μιας βιομηχανικής Επιχείρησης, ξεκινούν διάφορα projects βελτίωσης της κερδοφορίας και εντοπίζεται δυνατότητα μείωσης του κόστους των Υλικών κατά 10%. Στον Πίνακα 3 έχει υπολογιστεί η επίπτωση της βελτίωσης αυτής στην Απόδοση Κεφαλαίου της Επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα των πινάκων 1 και 2.
Πίνακας 1: Τυπολόγιο
Α/Α | ΤΥΠΟΣ |
1 | Κόστος Πωληθέντων= Κόστος Εργατικών + Κόστος Υλικών + Γενικά έξοδα |
2 | Συνολικό Κόστος =Κόστος Πωληθέντων + Άλλα Κόστη |
3 | Καθαρά Κέρδη=Πωλήσεις – Συνολικό Κόστος |
4 | Περιθώριο Κέρδους=Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις |
5 | Κυκλοφορούν Ενεργητικό=Απόθεμα + Λογαριασμοί + Ταμείο |
6 | Σύνολο Ενεργητικού=Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Πάγιο Ενεργητικό |
7 | Γύρισμα Ενεργητικού=Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού |
8 | Απόδοση Κεφαλαίου=Περιθώριο Κέρδους X Γύρισμα Ενεργητικού |
Πίνακας 2: Στοιχεία πριν από τη Βελτίωση
Α/Α | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ |
1 | Κόστος Εργατικών | 700.000 |
2 | Κόστος Υλικών | 2.300.000 |
3 | Γενικά έξοδα | 800.000 |
4 | Άλλα κόστη | 800.000 |
5 | Πωλήσεις | 5.000.000 |
6 | Απόθεμα | 500.000 |
7 | Λογαριασμοί | 300.000 |
8 | Ταμείο | 300.000 |
9 | Πάγιο Ενεργητικό | 2.900.000 |
Πίνακας 3: Στοιχεία μετά τη βελτίωση
Α/Α | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ | ΝΕΑ ΤΙΜΗ | |
1 | Πωλήσεις | 5.000.00 | 5.000.000 | |
2 | Κόστος Υλικών | 2.300.00 | 2.070.000 | |
3 | Συνολικό Κόστος | 3.800.000 | 3.570.000 | |
4 | Καθαρά Κέρδος | 400.000 | 630.000 | |
5 | Περιθώριο Κέρδους | 0,08 | 0,13 | |
6 | Κυκλοφορούν Ενεργητικό | 1.100.000 | 1.100.000 | |
7 | Σύνολο Ενεργητικού | 4.000.000 | 4.000.000 | |
8 | Γύρισμα Ενεργητικού | 1,25 | 1,25 | % ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ |
9 | Απόδοση Κεφαλαίου | 0,1 | 0,16 | Καθαρό Κέρδος= Νέα Τιμή - Παρούσα Τιμή= 400.00-630.00=230.000 Ποσοστό κερδοφορίας: 57,5% |
Παρατήρηση: Εάν επιθυμούσαμε αύξηση των Πωλήσεων κατά 57,5% με κερδοφορία 630.000, τότε για Πωλήσεις 5.000.000 και παρούσα τιμή κερδοφορίας 400.000 και με σταθερά όλα τα υπόλοιπα δεδομένα, οι Πωλήσεις θα γίνουν 7.875.000 δηλαδή θα έχουμε αύξηση 57.5%.